A至H组三十二强逐队厮杀,胜平负战绩一目了然。世界杯数据为您呈现最精准的小组积分统计与出线形势研判。
数据每轮赛后即时刷新 · 净胜球决定同分位次
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | +1 | 5 |
| 3 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | +8 | 9 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 3 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | -3 | 4 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | +6 | 7 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 3 |
| 4 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | -3 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/1 | +5 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | +1 | 5 |
| 3 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | -2 | 2 |
| 4 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | +4 | 6 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 5 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 4 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 6 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 5 |
| 3 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | -2 | 4 |
| 4 | 🇬🇭 加纳 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | 7 |
| 2 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | -1 | 3 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | -2 | 2 |
绿色高亮行表示当前出线区球队 · 数据更新至最新一轮小组赛
世界杯小组赛排名依据国际足联官方规则严格执行
每场小组赛获胜一方获得3个积分,是小组出线的核心保障。
双方打平各得1个积分,平局在胶着小组中往往成为出线关键变量。
输球不获得积分,三轮全败的球队将确定无缘十六强淘汰赛。
积分相同先比较净胜球,再比较总进球数,最后参照相互战绩与公平竞赛积分。
聚焦关键小组 · 解读晋级十六强的每一种可能
西班牙与德国仅差1分,日本队紧随其后仅落后德国1分。最后一轮日本对阵西班牙将成为决定性战役——若日本取胜则可能挤掉德国晋级。世界杯数据积分榜显示,E组是本届小组赛最具悬念的分组。
葡萄牙三战全胜积9分提前锁定小组头名,乌拉圭与韩国同积4分将争夺次席。世界杯数据积分榜清晰揭示:净胜球优势可能在韩乌对决中成为终极裁判。
法国队三战全胜净胜8球,展现出卫冕冠军的强大统治力。丹麦与突尼斯同积4分,相互战绩将成为决定小组第二归属的关键。世界杯数据将持续追踪每一场对决。
比利时与克罗地亚两支经验丰富的队伍占据出线区,摩洛哥仅差1分虎视眈眈。世界杯数据积分榜提醒球迷:F组末轮仍有翻盘空间,非洲雄狮不可小觑。
近五届世界杯小组赛平均积分趋势 · 数据洞察全球足球格局演变
近五届冠军小组赛平均积分 6.6分 · 全胜出线的冠军仅有2018法国与2006意大利
近三届世界杯小组赛场均进球稳定在2.6球,攻势足球成为主流。世界杯数据统计显示,2022卡塔尔小组赛总进球达120粒。
小组赛平局率约22%,淘汰赛平局率降至约18%。平局在小组末轮往往引发积分榜剧烈震荡,世界杯数据提醒您紧盯实时排名。
欧洲球队小组赛场均1.8分领跑,南美紧随其后场均1.6分。世界杯数据积分榜折射出各大洲足球实力的动态平衡。